EPS
产品数据
基本信息
| 电磁泵系列 EPS Series: |
适用电压(V) | 频率规模 | 额定功率(W) | 最大压力(Bar) | 0Bar流量规模(g/min) | 负压(Bar) | 噪音(dB) 30cm处 |
事情方法 |
| Applicable Voltage (VAC) |
Frequency (Hz) | Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
| 01 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 40~70 | ≤-0.25 | ≤52 | 一连或间歇式 Continuous / Intermittent |
| 02 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 70~90 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 03 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 90~130 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 04 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 130~170 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 05 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 170~230 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 06 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.5 | 230~300 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 07 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.0 | 300~450 | ≤-0.25 | ≤60 | |
| 08 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.0 | 450~600 | ≤-0.26 | ≤61 |
形状图


特征曲线

应用领域



